По будням 8:00-17:00
Сервисный центр - ежедневно 8:00-20:00
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, диаметр шкворня 3,5", аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС
Поделиться:
Стандарт: Евро 5. Колёсная формула: 6х6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Снаряженная масса, кг | 11285 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 5890 |
| нагрузка на передний мост, кг | 5395 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 22000 |
| Полная масса а/м, кг | 33360 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 25860 |
| нагрузка на передний мост, кг . | 7500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 75360 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 64000 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 740.735-400 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Степень сжатия | 18 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Передаточные числа на передачах | 1-13,8-12,92; 2-11,54-9,49; 3-7,93-6,53; 4-5,46-4,57; 5-3,82-3,02; 6-2,53-2,08; 7-1,74-1,43; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,92-10,80 |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 8 |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| Передаточное отношение | 5,11 или 5,143 (в зависимости от комплектации) |
| КАБИНА | |
| Исполнение | со спальным местом |
| Подвеска | пневматическая |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Размер обода | 08.05.2020 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Шины | 12.00 R20 |
| РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2") или 90 (3,5") (в зависимости от комплектации) |
| Тип ССУ | с 2-мя или 3-мя степенями свободы, литое (в зависимости от комплектации) |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ-430 |
| ТОРМОЗА | |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Дополнительное оборудование | коробка отбора мощности (КОМ) |
Производитель: ПАО " КАМАЗ"
Оформить заказ на KAMAZ-65225-53 вы можете в компании АВТОЦЕНТР21
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
| Фото | Название | Артикул | Производитель | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Седельный тягач КАМАЗ 54902-764-49(B5) (ЕВРО 5) новый | — | ПАО "КАМАЗ" | Под заказ | — | ||
| Тягач KAMAZ-65116-48 (A5) | — | ПАО "КАМАЗ" | Под заказ | — | ||
| Седельный тягач KAMAZ-65659-CA с подъемной задней осью | — | ПАО "КАМАЗ" | Под заказ | — | ||
| Магистральный тягач KAMAZ-54901-СА (М1946) с автоматизированной КПП | — | ПАО "КАМАЗ" | Под заказ | — | ||
| KAMAZ-53504-50 | — | ПАО "КАМАЗ" | Под заказ | — | ||
| Тягач KAMAZ-65221-53 | — | ПАО "КАМАЗ" | Под заказ | — |

