По будням 8:00-17:00
Сервисный центр - ежедневно 8:00-20:00
зад.разгрузка, овал.сеч., МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, ТНВД BOSCH, Common Rail, нижний пояс рестайлинг-2, полог, боковая защита, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС
Поделиться:
Стандарт: Евро 5. Колёсная формула: 4x2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Снаряженная масса, кг | 6900 |
| нагрузка на задний мост, кг | 3450 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 3450 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 7750 |
| Полная масса а/м, кг | 14800 |
| нагрузка на задний мост, кг | 9500 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5300 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 937 (96) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 178 (242) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Степень сжатия | 17,3 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Передаточные числа на передачах | 1-6,02/ 2-3,32/ 3- 2,07/ 4- 1,4/ 5- 1,00/ 6- 0,79/ ЗХ - 5,58 |
| Тип | механическая, 6-тиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| Передаточное отношение | 6,53 |
| КАБИНА | |
| Исполнение | без спального места |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Шины | 10.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА | |
| Направление разгрузки | назад |
| Объем платформы, куб. м | 6 |
| сечение | овальное |
| Угол подъема платформы, град | 55 |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Диаметр ведомого диска, мм | 362 |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа |
| ТОРМОЗА | |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 7,5 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25(14°) |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |
Производитель: ПАО " КАМАЗ"
Оформить заказ на Самосвал KAMAZ-43255-69 (G5) вы можете в компании АВТОЦЕНТР21
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
| Фото | Название | Артикул | Производитель | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Самосвал KAMAZ-65115-48 (А5) | — | ПАО "КАМАЗ" | Под заказ | — | ||
| Самосвал KAMAZ-65201-49 (B5) с улучшенными характеристиками | — | ПАО "КАМАЗ" | Под заказ | — | ||
| Самосвал KAMAZ-65951-СА | — | ПАО "КАМАЗ" | Под заказ | — | ||
| KAMAZ-6520-49 (B5) с улучшенными характеристиками | — | ПАО "КАМАЗ" | Под заказ | — | ||
| Самосвал KAMAZ-65952-СА | — | ПАО "КАМАЗ" | Под заказ | — | ||
| Самосвал KAMAZ-6595-СА | — | ПАО "КАМАЗ" | Под заказ | — | ||
| Самосвал KAMAZ-65222-53 | — | ПАО "КАМАЗ" | Под заказ | — | ||
| Самосвал KAMAZ-6522-53 | — | ПАО "КАМАЗ" | Под заказ | — |

