По будням 8:00-17:00
Сервисный центр - ежедневно 8:00-20:00
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, боковая защита, УВЭОС
Поделиться:
Стандарт: Евро 5. Колёсная формула: 6х4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 16000 |
| Полная масса а/м, кг | 24000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
| Полная масса прицепа, кг | 14000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 7925 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150 |
| нагрузка на переднюю ось, кг . | 3775 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1087 (111) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Степень сжатия | 17,3 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Тип | механическая, девятиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 9 |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| Передаточное отношение | 5,94 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
| Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| ТОРМОЗА | |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| ХАРАКТЕРИСТИКА А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
| КАБИНА | |
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ
| Марка, модель | HORYONG HRS 206 |
| Производитель | HORYONG (Ю. Корея) |
| Тип | Кран-манипулятор |
| Грузовой момент, т/м | 18 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 8000 |
| Грузоподъемность, гр/м | 3900/4,6 2100/7,6 1300/10,7 850/13,7 600/16,7 430/19,7 |
| Максимальный рабочий радиус, м | 19,7 |
| Максимальная высота подъема, м | 19,7 |
| Тип стрелы | 6-гранная |
| Количество секций, шт | 6 |
| Угол наклона, гр | 0 ~ 81 |
| Угол вращения , гр | 360 непрерывно |
| Объем гидросистемы, л | 110 |
| Радиатор охлаждения | в комплекте |
| Опорный контур, м | передний 5,6 задний 4,3 |
Оформить заказ на Бортовой автомобиль КАМАЗ-65117-3010-48 с КМУ Horyong HRS 206 вы можете в компании АВТОЦЕНТР21
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
| Фото | Название | Артикул | Производитель | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бортовой автомобиль с КМУ KS1256G-II TOP на шасси KAMAZ-65117 (659000-0001200-22) | — | ООО "КЦК" | Под заказ | — | ||
| Бортовой автомобиль с КМУ IT 150 на шасси KAMAZ-65115 (659000-0000380-24) | — | ООО "КЦК" | Под заказ | — | ||
| Лесовоз с гидроманипулятором ВМ10-74 | — | ООО "КЦК" | Под заказ | — | ||
| Металловоз с ГМУ ВМ10-74М на шасси КАМАЗ 65115 | — | ООО "КЦК" | Под заказ | — | ||
| Сортиментовоз с BM 10-86 на шасси КАМАЗ 43118-3027-48 площадка Стандарт | — | ООО "КЦК" | Под заказ | — | ||
| Крюковый погрузчик ВК Т20-6000 на шасси КАМАЗ-6520-23072-53 с гидроупорами | — | ООО "КЦК" | Под заказ | — | ||
| Бортовой автомобиль с КМУ KS1256G-II TOP на шасси KAMAZ-65115 (659000-0001200-23) | — | ООО "КЦК" | Под заказ | — |

